Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Silicone | Protocole: | OIN 7805 |
---|---|---|---|
fréquence: | 125KHz/134.2KHz | puce: | TK4100/EM4200/4305/T5577 (facultatif) |
Lisez la gamme: | 1-10cm | Imperméable: | IP68 |
Temp de travail: | -40℃~+100℃ | couleur: | Rouges, bleus, jaunes, etc. (personnalisables) |
Stockage de données: | > 10 ans | Réécriture: | 100.000 fois |
Il peut être employé pour le contrôle d'accès et la sécurité, le parc à thème, les concerts, la prévention et la fidélité contrefaite, la STATION THERMALE de programme de VIP et de clients et l'adhésion de piscine, le gymnase et la gestion d'événement
Identification de personnes au centre de loisirs, les sites de soins médicaux ou d'amusement, etc.
Caractéristiques :
Caractéristiques physiques : | |||
Modèle | RC3014-1 | Nom | Bracelet de LF et étiquette de bracelet |
Matériel | Silicone | Couleur | rouge, bleu, jaune et facultatif |
Dimensions | Φ72/Φ65/Φ60/Φ50mm | Imperméable | IP 68 |
Temp travaillant | -40℃~+100℃ | Temp de stockage | -40℃~+100℃ |
Caractéristiques de RFID : | |||
Norme de RFID | OIN 7805 | ||
Fréquence | 125KHz/134.2KHz | ||
Puce | TK4100/EM4200/4305/T5577 (facultatif) | ||
Lisez la gamme | 1-10cm | ||
D'autres caractéristiques : | |||
Stockage de données | > 10 ans | ||
Réécriture | 100 000 fois | ||
Personnalisation | Copie de logo de société, codage, code barres, etc. | ||
Application
|
Contrôle d'accès et sécurité de Ø Parc à thème de Ø, concerts Prévention et fidélité de contrefaçon de Ø Programme et clients de Ø VIP Piscine et STATION THERMALE de Ø, gymnase et gestion d'événement Identification de personnes de Ø au centre de loisirs, aux soins médicaux ou aux sites d'amusement |
Image :