Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Caoutchouc | Genre pommes frites: | Étranger Higgs-3 |
---|---|---|---|
Norme de RFID: | CPE C1G2 (ISO18000-6C) | fréquence: | 860~960MHz |
Temp de travail: | -40℃~+230℃ | Stockage Temp: | -40℃~+230℃ |
Lisez la gamme: | 0.5-2.0m | Stockage de données: | > 10 ans |
Réécriture: | 100.000 fois | Installation: | Bâton par la vulcanisation de l'agent (les mêmes que la réparation de pneu) |
Étiquette de pneu de la fréquence ultra-haute RFID de gestion de véhicule de logistique pour le cheminement de finition de pneu
Description :
L'étiquette RICHE de RFID a été développée pour être enfoncée dans le pneu pendant le processus de fabrication, où elle durera la vie du pneu. Elle est conçue pour dépister le pneu de finition, tel que le pneu d'autobus, le pneu de camion, le pneu de remorque, etc.
L'étiquette fournit un numéro d'identification unique qui peut être dépisté pour empêcher le vol et le clonage de pneu, en plus de l'actif traditionnel dépistant des avantages inhérents au RFID.
Caractéristiques :
Caractéristiques physiques : | |||
Modèle | RC9020-2 | Nom | Étiquette de correction de pneu de fréquence ultra-haute |
Matériel | Le caoutchouc | Dimensions | 85*38*2mm |
Temp travaillant | -40℃~+230℃ | Temp de stockage | -40℃~+230℃ |
Caractéristiques de RFID : | |||
Norme de RFID | CPE C1G2 (ISO18000-6C) | ||
Fréquence | 860~960MHz | ||
Genre pommes frites | Étranger Higgs-3 | ||
Mémoire de CPE | 96 bits à 480 bits | ||
Mémoire d'utilisateur | 512 bits | ||
Lisez la gamme | 902-928 mégahertz | 0.5-2.0m | |
865-868 mégahertz | 0.5-2.0m | ||
D'autres caractéristiques : | |||
Stockage de données | > 10 ans | ||
Réécriture | 100 000 fois | ||
Installation | Bâton par la vulcanisation de l'agent (le même que la réparation de pneu) | ||
Application |
|
Images :